| 91.-100. | Borovský Martin | 1973 | Janovice TJ | OS2 79,27 | |||
| Nezhoda Jiří | 1979 | Janovice TJ | OS2 78,05 | ||||
| 171.-180. | Pekárek David | 1975 | Janovice TJ | OS2 48,84 | |||
| 181.-190. | Jedlička Roman | 1965 | Janovice TJ | OS2 45,98 | |||
| 241.-260. | Lichna Ivo | 1957 | Janovice TJ | OS5A 82,26 | OS2 -12,50 | ||
| Nezhoda Petr | 1976 | Janovice TJ | OS5A 79,66 | ||||
| nez. | Šrubař Pavel | 1974 | Janovice TJ | OS5A -100,00 | |||
| 261.-280. | Borovský Ivan | 1971 | Janovice TJ | OS5A 71,83 | |||
| 281.-300. | Bucha Dalibor | 1973 | Janovice TJ | OS5A 63,64 | |||
| 341.-360.nez. | Janáček Radim | 1972 | Janovice TJ | OS5A -42,86 | |||
| nez. | Suran Vladimír | 1969 | Janovice TJ | OS5A -37,50 | |||
| 361.-380.nez. | Blaha Jaroslav | 1976 | Janovice TJ | OS2 -0,00 | |||
| nez. | Eliáš Marek | 1966 | Janovice TJ | OS5A -0,00 | |||
| nez. | Jedlička Roman ml, | 1991 | Janovice TJ | OS5A -16,67 |
